GD 400 Galvaniz Frenleme Direnci
| Ürün özellikleri | ||||
| Tipi | D404 | D408 | D416 | |
| Dayanma Gücü (W) Ta ~ 40 ° C * Referans120s döngü süresindeki yaklaşık değeri (dirence bağlı) |
ED 6 %* | 10000 | 15000 | 20000 |
| ED 15 %* | 6500 | 13000 | 17000 | |
| ED 25 %* | 5500 | 10000 | 14000 | |
| ED 40 %* | 4500 | 7500 | 11000 | |
| Sürekli Güç W (W) Ta ~ 40 °C | 2500 | 4000 | 8000 | |
| Direnç Değerleri (20°C için OHM ) | 4-100 | |||
| Direnç Toleransı (20°C için) | ±5 % | |||
| Koruma derecesi (EN 60529) (Yüzeye göre vidalanma) | IP 20 | |||
| Max. İzin verilen çalışma direnci | UL 1000 V | |||
| Soğutma | Natural convection | |||
| Sürekl güçte yatak sıcaklığı Ta ~ 40 °C | ca. 240 °C | |||
| Elektrik terminali | Porselen Klemens | |||
| Çalışma Sıcaklığı aralğı | -25 … +40 °C | |||
| Test gerilimi | 2.0 kV | |||
| Onaylar | CE | |||
| Montaj Pozisyonu | Yatay | |||
| Ağırlık | 7Kg | 11Kg | 19Kg | |
| TİPİ | D404 | D408 | D416 |
| Uzunluk | 430mm | 430mm | 430mm |
| Genişlik | 170mm | 170mm | 170mm |
| Boy | 190mm | 190mm | 190mm |
| Ağırlık | 7 Kg | 11Kg | 19 Kg |
