SKP-D1 Kablo çapı 6 mm M8 Kaynaklı Tip DIN 46234 Kablo Pabucu

SKP-D1 Kablo çapı 6 mm M8 Kaynaklı Tip DIN 46234 Kablo Pabucu
Click image for Gallery
  • Ürün Kodu: SKP-D1
  • Stok Durumu: Stokta var
  • $0,00
  • Vergiler Hariç: $0,00
- +


ÜRÜN KODU KABLO KESİTİ CİVATA DELİĞİ BOYUTLAR KUTU ADEDİ KUTU AĞIRLIĞI KOLİ 
ADEDİ
KOLİ
AĞIRLIĞI
BİRİM FİYATI TL/AD.
d1 d4 a d2 b L k
SKP-D1/001.5-M03 1,5 M3 1,6 4,0 5,0 3,2 6,0 11,0 0,8 1,000 0,6 kg 6000 ~3,6 kg 0,13
SKP-D1/001.5-M04 M4 1,6 4,0 5,0 4,3 8,0 12,0 0,8 1,000 0,7 kg 6000 ~4,2 kg 0,15
SKP-D1/001.5-M05 M5 1,6 4,0 5,0 5,3 10,0 13,0 0,8 1,000 0,8 kg 6000 ~4,8 kg 0,16
SKP-D1/001.5-M06 M6 1,6 4,0 5,0 6,5 11,0 15,0 0,8 1,000 0,7 kg 6000 ~4,2 kg 0,19
 
SKP-D1/002.5-M03 2,5 M3 2,3 4,5 5,0 3,2 6,0 11,0 0,8 1,000 0,7 kg 6000 ~4,2 kg 0,12
SKP-D1/002.5-M04 M4 2,3 4,5 5,0 4,3 8,0 12,0 0,8 1,000 0,8 kg 6000 ~4,8 kg 0,15
SKP-D1/002.5-M05 M5 2,3 4,5 5,0 5,3 10,0 14,0 0,8 1,000 1,0 kg 6000 ~6,0 kg 0,15
SKP-D1/002.5-M06 M6 2,3 4,5 5,0 6,5 11,0 16,0 0,8 1,000 1,1 kg 6000 ~6,6 kg 0,19
SKP-D1/002.5-M08 M8 2,3 4,5 5,0 8,4 14,0 17,0 0,8 1,000 1,3 kg 6000 ~7,8 kg 027
 
SKP-D1/006-M04 6 M4 3,6 6,0 6,0 4,3 8,0 14,0 1,0 1,000 1,4 kg 6000 ~8,4 kg 0,30
SKP-D1/006-M05 M5 3,6 6,0 6,0 5,3 10,0 15,0 1,0 1,000 1,6 kg 6000 ~9,6 kg 0,30
SKP-D1/006-M06 M6 3,6 6,0 6,0 6,5 11,0 16,0 1,0 1,000 1,7 kg 6000 ~10,2 kg 0,30
SKP-D1/006-M08 M8 3,6 6,0 6,0 8,4 14,0 19,0 1,0 500 1,1 kg 3000 ~6,6 kg 0,41
SKP-D1/006-M10 M10 3,6 6,0 6,0 10,5 18,0 21,0 1,0 500 1,4 kg 3000 ~8,4 kg 0,47
SKP-D1/006-M12 M12 3,6 6,0 6,0 13,0 18,0 21,0 1,0 500 1,4 kg 3000 ~8,4 kg 0,57
 
SKP-D1/010-M05 10 M5 4,5 8,0 8,0 5,3 10,0 16,0 1,1 500 1,2 kg 3000 ~7,2 kg 0,51
SKP-D1/010-M06 M6 4,5 8,0 8,0 6,5 11,0 17,0 1,1 500 1,3 kg 3000 ~7,8 kg 0,53
SKP-D1/010-M08 M8 4,5 8,0 8,0 8,4 14,0 20,0 1,1 500 1,5 kg 3000 ~9,0 kg 0,61
SKP-D1/010-M10 M10 4,5 8,0 8,0 10,5 18,0 21,0 1,1 500 1,8 kg 3000 ~10,8 kg 0,73
SKP-D1/010-M12 M12 4,5 8,0 8,0 13,0 22,0 23,0 1,1 250 1,1 kg 1500 ~6,6 kg 0,90
 
SKP-D1/016-M05 16 M5 5,8 10,5 10,0 5,3 11,0 20,0 1,2 500 1,9 kg 3000 ~11,4 kg 0,80
SKP-D1/016-M06 M6 5,8 10,5 10,0 6,5 11,0 20,0 1,2 500 2,0 kg 3000 ~12,0 kg 0,82
SKP-D1/016-M08 M8 5,8 10,5 10,0 8,4 14,0 22,0 1,2 250 1,1 kg 1500 ~6,6 kg 0,88
SKP-D1/016-M10 M10 5,8 10,5 10,0 10,5 18,0 24,0 1,2 250 1,3 kg 1500 ~7,5 kg 1,00
SKP-D1/016-M12 M12 5,8 10,5 10,0 13,0 22,0 26,0 1,2 250 1,2 kg 1200 ~7,2 kg 1,10
 
SKP-D1/025-M05 25 M5 7,5 12,0 11,0 5,3 12,0 25,0 1,5 200 1,4 kg 1200 ~8,4 kg 1,25
SKP-D1/025-M06 M6 7,5 12,0 11,0 6,5 12,0 25,0 1,5 200 1,2 kg 1200 ~7,2 kg 1,25
SKP-D1/025-M08 M8 7,5 12,0 11,0 8,4 16,0 25,0 1,5 200 1,6 kg 1200 ~9,6 kg 1,25
SKP-D1/025-M10 M10 7,5 12,0 11,0 10,5 18,0 26,0 1,5 200 1,7 kg 1200 ~10,2 kg 1,50
SKP-D1/025-M12 M12 7,5 12,0 11,0 13,0 22,0 31,0 1,5 100 1,0 kg 600 ~6,0 kg 1,75
SKP-D1/025-M14 M14 7,5 12,0 11,0 15,0 22,0 35,0 1,5 100 0,9 kg 600 ~5,4 kg 2,00
SKP-D1/025-M16 M16 7,5 12,0 11,0 17,0 28,0 35,0 1,5 100 0,9 kg 600 ~5,4 kg 2,00
 
SKP-D1/035-M06 35 M6 9,0 15,0 12,0 6,5 15,0 26,0 1,6 200 2,0 kg 1200 ~12,0 kg 1,75
SKP-D1/035-M08 M8 9,0 15,0 12,0 8,4 16,0 26,0 1,6 200 2,0 kg 1200 ~12,0 kg 2,00
SKP-D1/035-M10 M10 9,0 15,0 12,0 10,5 18,0 27,0 1,6 100 1,0 kg 600 ~6,0 kg 2,00
SKP-D1/035-M12 M12 9,0 15,0 12,0 13,0 22,0 31,0 1,6 100 1,2 kg 600 ~7,2 kg 2,25
SKP-D1/035-M14 M14 9,0 15,0 12,0 15,0 22,0 31,0 1,6 100 1,4 kg 600 ~8,4 kg 2,75
SKP-D1/035-M16 M16 9,0 15,0 12,0 17,0 28,0 36,0 1,6 100 1,5 kg 600 ~9,0 kg 2,75
 
SKP-D1/050-M06 50 M6 11,0 17,0 16,0 6,5 18,0 34,0 1,8 100 1,8 kg 600 ~10,8 kg 3,25
SKP-D1/050-M08 M8 11,0 17,0 16,0 8,4 18,0 34,0 1,8 100 1,8 kg 600 ~10,8 kg 3,25
SKP-D1/050-M10 M10 11,0 17,0 16,0 10,5 18,0 34,0 1,8 100 1,7 kg 600 ~10,2 kg 3,25
SKP-D1/050-M12 M12 11,0 17,0 16,0 13,0 22,0 36,0 1,8 100 2,0 kg 600 ~12,0 kg 3,50
SKP-D1/050-M14 M14 11,0 17,0 16,0 15,0 22,0 36,0 1,8 100 2,0 kg 600 ~12,0 kg 4,75
SKP-D1/050-M16 M16 11,0 17,0 16,0 17,0 28,0 40,0 1,8 50 1,1 kg 300 ~6,6 kg 4,75
 
SKP-D1/070-M06 70 M6 13,0 21,0 18,0 6,5 22,0 38,0 2,0 50 1,4 kg 300 ~8,4 kg 4,50
SKP-D1/070-M08 M8 13,0 21,0 18,0 8,4 22,0 38,0 2,0 50 1,3 kg 300 ~7,8 kg 4,50
SKP-D1/070-M10 M10 13,0 21,0 18,0 10,5 22,0 38,0 2,0 50 1,3 kg 300 ~7,8 kg 4,75
SKP-D1/070-M12 M12 13,0 21,0 18,0 13,0 22,0 38,0 2,0 50 1,3 kg 300 ~7,8 kg 4,75
SKP-D1/070-M14 M14 13,0 21,0 18,0 15,0 22,0 38,0 2,0 50 1,3 kg 300 ~7,8 kg 5,00
SKP-D1/070-M16 M16 13,0 21,0 18,0 17,0 28,0 42,0 2,0 50 1,4 kg 300 ~8,4 kg 5,00
 
SKP-D1/095-M08 95 M8 15,0 23,0 20,0 8,4 24,0 42,0 2,5 50 2,0 kg 300 ~12,0 kg 6,75
SKP-D1/095-M10 M10 15,0 23,0 20,0 10,5 24,0 42,0 2,5 50 2,0 kg 300 ~12,0 kg 6,75
SKP-D1/095-M12 M12 15,0 23,0 20,0 13,0 24,0 42,0 2,5 50 2,0 kg 300 ~12,0 kg 6,75
SKP-D1/095-M14 M14 15,0 23,0 20,0 15,0 24,0 42,0 2,5 50 2,0 kg 300 ~12,0 kg 7,00
SKP-D1/095-M16 M16 15,0 23,0 20,0 17,0 28,0 44,0 2,5 25 1,1 kg 150 ~6,6 kg 7,00
 
SKP-D1/120-M08 120 M8 16,5 24,0 22,0 8,4 24,0 44,0 3,0 25 1,5 kg 150 ~9,0 kg 9,25
SKP-D1/120-M10 M10 16,5 24,0 22,0 10,5 24,0 44,0 3,0 25 1,4 kg 150 ~8,4 kg 9,25
SKP-D1/120-M12 M12 16,5 24,0 22,0 13,0 24,0 44,0 3,0 25 1,4 kg 150 ~8,4 kg 9,25
SKP-D1/120-M14 M14 16,5 24,0 22,0 15,0 24,0 44,0 3,0 25 1,5 kg 150 ~9,0 kg 10,50
SKP-D1/120-M16 M16 16,5 24,0 22,0 17,0 28,0 44,0 3,0 25 1,5 kg 150 ~9,0 kg 10,50
 
SKP-D1/150-M10 150 M10 19,0 28,0 24,0 10,5 30,0 30,0 3,2 20 1,7 kg 120 ~10,2 kg 16,00
SKP-D1/150-M12 M12 19,0 28,0 24,0 13,0 30,0 30,0 3,2 20 1,6 kg 120 ~9,6 kg 16,00
SKP-D1/150-M14 M14 19,0 28,0 24,0 15,0 30,0 30,0 3,2 20 1,7 kg 120 ~10,2 kg 16,00
SKP-D1/150-M16 M16 19,0 28,0 24,0 17,0 30,0 30,0 3,2 20 1,6 kg 120 ~10,2 kg 16,00
 
SKP-D1/185-M10 185 M10 21,0 33,0 28,0 10,5 36,0 36,0 3,5 20 2,2 kg 120 ~13,2 kg 21,25
SKP-D1/185-M12 M12 21,0 33,0 28,0 13,0 36,0 36,0 3,5 20 2,2 kg 120 ~13,2 kg 21,25
SKP-D1/185-M14 M14 21,0 33,0 28,0 15,0 36,0 36,0 3,5 20 1,8 kg 120 ~10,8 kg 21,25
SKP-D1/185-M16 M16 21,0 33,0 28,0 17,0 36,0 36,0 3,5 20 1,7 kg 120 ~10,2 kg 21,25
 
SKP-D1/240-M10 240 M10 23,5 36,0 32,0 10,5 38,0 38,0 4,0 10 1,6 kg 60 ~9,6 kg 29,00
SKP-D1/240-M12 M12 23,5 36,0 32,0 13,0 38,0 38,0 4,0 10 1,5 kg 60 ~9,0 kg 29,00
SKP-D1/240-M14 M14 23,5 36,0 32,0 15,0 38,0 38,0 4,0 10 1,6 kg 60 ~9,6 kg 29,00
SKP-D1/240-M16 M16 23,5 36,0 32,0 17,0 38,0 38,0 4,0 10 1,5 kg 60 ~9,0 kg 29,00
 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi