ST2100 Santech Güç Analizörü
Özellikler:
- Güvenlik Sınıfı: CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Standartlar: IEC61000-4-30 (2008) S sınıfı, EN50160 (2007)
- EN50160 uluslararası elektrik standardına göre veri kaydı
- Kolay kullanımı ile güç kalite sorunları tespit edilir
- Tek Faz 2 W / Tek Faz 3 W / 3 Faz 3 W / 3 Faz 4 W
- Ekran: Run Grafik, Bar Grafik, Vektör Grafik, Dalgaformu, Olay Listesi, Ölçümler
- 8GB dahili hafıza ile 1 yıla kadar veri kaydı
- USB ile Bilgisayara veri aktarımı
- Ethernet Portu: LAN Kablosu ile uzaktan kontrol ve veri aktarımı
Güç ve Kalite ölçümleri:
- Gerilim/Akım/Frekans
- Dips & Swells (Düşüş ve Yükselme)
- Harmonik (50)
- Güç ve Enerji
- Flicker
- Unbalance
- Gerilim Transient
- Inrush Akım
Aksesuarlar:
- 5 x Gerilim Test Probu (3m)
- 5 x Krokodil Klamp
- 4 x 5000A Flexi CT Klamp
- Harici DC Adaptör
- Software CD, Türkçe Kullanım Kılavuzu
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Doğruluk | |
| Voltaj / Akım / Frekans | |||
| Kanal | 3-fazlı hat girişi + 1 nötr hat girişi | ||
| Vrms(dc+ac) | 1 ~ 1000Vrms | 0.1Vrms | ±5% |
| Vpk | 1 ~ 1400Vpk | 0.1Vpk | ±5% |
| V(CF) | 1.0 ~ >2.8 | 0.01 | ±5% |
| Arms | 1~ 3000A 1~ 300A |
1A 0.1A |
±1% ± 5digits ±1% ± 5digits |
| Apk | 1 ~ 4000Apk | 1A | ±1% ± 5digits |
| A(CF) | 1 ~ 10 | 0.01 | ±5% |
| Frekans | 42.5~57.5Hz(50Hz nominal) 51~69Hz(60Hz nominal) |
0.01Hz 0.01Hz |
±0.01% ±0.01% |
| Dips & Swells (Çukur & Tepe) | |||
| Vrms1/2 | nominal voltajın %0 ~ 200 | 0.1Vrms | ±1% |
| Arms1/2 | 1 ~ 3000A 1 ~ 300A |
1A 0.1A |
±1% ±5 counts ±1% ±5 counts |
| Limit seviyeleri | Nominal gerilimin yüzdesi olarak programlanabilir eşikler RMS gerilimlerinin 1/2 döngüsüne bağlı olay algılama Dips(düşüş), Swells(yükselme), Interruption(kesinti) ve ani voltaj değişikliklerini yakalar. |
||
| Süre | hhh,mm,ss,mmm | 0.5 döngü | 1 döngü |
| Harmonik | |||
| Harmonik sırası | 1 ~ 50 | ||
| Inter-harmonik sırası | 1 ~ 49 | ||
| Voltaj | 0.0 ~ 100.0% | 0.1% | ±0.1% ± nx0.1% |
| Akım | 0.0 ~ 100.0% | 0.1% | ±0.1% ± nx0.1% |
| THD | 0.0 ~ 100.0% | 0.1% | ±2.5% |
| DC Bileşen | 0.0 ~ 100.0% | 0.1% | ±2% |
| Frekans | 0 ~ 3500Hz | 1Hz | 1Hz |
| Faz | -360° ~ 0° | 1° | ± nx1.5° |
| Güç ve Enerji | |||
| Aktif Güç/Görünür Güç/Reaktif Güç | 1.0 ~ 20.00MW | 0.1kW | ±1.5±10 counts |
| Enerji | 0.00kWh ~ 200GWh | 10Wh | ±1.5±10 counts |
| Güç Faktörü | 0 ~ 1 | 0.01 | ±0.03 |
| Flicker | |||
| Pst(1min),Pst,Plt,PF5 | 0.00 ~ 20.00 | 0.01 | ±5% |
| Dengesizlik | |||
| Voltaj | 0.0 ~ 5.0% | 0.1% | ±0.5% |
| Akım | 0.0 ~ 20.0% | 0.1% | ±1% |
| Voltaj Faz Açısı | -360° ~ 0° | 1° | ±2digits |
| Akım Faz Açısı | -360° ~ 0° | 1° | ±5digits |
| Transient | |||
| Vpk | ±6000Vpk | 1V | ±15% |
| Vrms | 10 ~ 1000Vrms | 1V | ±2.5% |
| Min. Test aralığı | 50us | ||
| Örnekleme Hızı | 20kS/s | ||
| Inrush Akımı | |||
| Arms(AC+DC) | 0~3000Arms | 0.1 | ±1% ± 5digits |
| Inrush süresi | 6s ~ 32 dk. seçilebilir | 10ms | ±20ms |
| Logger | |||
| Kayıt | Parametre, süre ve zaman aralığı bilgisayara aktarılmak üzere kullanıcı tarafından ayarlanabilir | ||
| Hafıza | 8GB | ||
| Maks. kayıt süresi | 1 sene | ||
| Sistem İzleme | |||
| Parametreler | Vrms,Arms,Harmonic Volts,THD Volts,Plt,Vrms1/2,Arms1/2,Vneg,Hz,dips(düşüş) ve swells(yükselme), unbalance (dengesizlik) | ||
| Kayıt süresi | 2 saat ~ 7 gün | ||
| Kayıt edilen olay sayısı | >10000 | ||
| Genel Özellikler | |||
| Güç | AC220V(1±10%), 50Hz(1±5%), ≤10VA | ||
| Arayüz | USB_HOST, LAN | ||
| Ekran | 5.6' TFT LCD, 320*240 | ||
| Pil | 7.4V, 4.4Ah, > 7saat çalışma süresi | ||
| Boyutlar | 262×173×66mm | ||
| Ağırlık | 1.6kg | ||
