S9 Mekanik Salmastra
| 1 | Kovan |
| 1.1 | Yay |
| 1.2 | Körük |
| 1.3 | Pul |
| 1.4 | Sıkma Ringi |
| 1.5 | Pul |
| 1.6 | Döner Yüzey |
| 2 | Sabit Yüzey |
| 2.1 | Kep |
| d1 | 14 … 65 mm |
| p | 16 bar |
| Vg | 15 m/s |
| t | -30 .. +100ºC |
| d1 | d3 | L1 | b10 | L23 |
| 14 | 24.5 | 35.0 | 8.0 | 25.0 |
| 16 | 26.8 | 35.0 | 8.0 | 27.0 |
| 18 | 31.8 | 37.5 | 10.0 | 33.0 |
| 20 | 32.5 | 37.5 | 10.0 | 35.0 |
| 22 | 36.5 | 37.5 | 10.0 | 37.0 |
| 24 | 38.8 | 40.0 | 10.0 | 39.0 |
| 25 | 38.8 | 40.0 | 10.0 | 40.0 |
| 28 | 46.5 | 42.5 | 10.0 | 43.0 |
| 30 | 46.5 | 42.5 | 10.0 | 45.0 |
| 32 | 46.5 | 42.5 | 10.0 | 48.0 |
| 33 | 49.5 | 42.5 | 10.0 | 48.0 |
| 35 | 49.5 | 42.5 | 11.0 | 50.0 |
| 38 | 54.0 | 45.0 | 11.0 | 56.0 |
| 40 | 57.0 | 45.0 | 11.0 | 58.0 |
| 43 | 61.5 | 45.0 | 11.0 | 61.0 |
| 45 | 61.5 | 45.0 | 11.0 | 63.0 |
| 48 | 70.6 | 45.0 | 11.0 | 66.0 |
| 50 | 70.6 | 47.5 | 11.0 | 70.0 |
| 53 | 70.6 | 47.5 | 12.0 | 73.0 |
| 55 | 76.0 | 47.5 | 12.0 | 75.0 |
| 58 | 79.6 | 52.5 | 12.0 | 78.0 |
| 60 | 79.6 | 52.5 | 12.0 | 80.0 |
| 63 | 84.6 | 52.5 | 12.0 | 83.0 |
| 65 | 84.6 | 52.5 | 13.0 | 85.0 |
