LMX32CD18 M 2 900 W 240 V AC Lexium 32 Analog Sürücü ve Motor Seti
Click image for Gallery
2.1Nm 3000d/d BMH0701T16A1A
18A Servo Sürücü LXM32CD18M2
3mt güç kablosu
3mt enkoder kablosu dahil fiyatıdır
| Ürün ya da bileşen tipi | Servo motor |
| Cihaz kısa adı | BMH |
| Maksimum mekanik hız | 8000 rpm |
| Sürekli durma torku | 1,4 N.m için LXM32.D18M2 6 A -de 115 V monofaze 1,4 N.m için LXM32.U90M2 3 A -de 230 V monofaze |
| Tepe durma torku | 4,2 N.m için LXM32.D18M2 6 A -de 115 V monofaze 4 N.m için LXM32.U90M2 3 A -de 230 V monofaze |
| Nominal çıkış gücü | 450 W için LXM32.U90M2 3 A -de 230 V monofaze 350 W için LXM32.D18M2 6 A -de 115 V monofaze |
| Nominal tork | 1,35 N.m için LXM32.D18M2 6 A -de 115 V monofaze 1,1 N.m için LXM32.U90M2 3 A -de 230 V monofaze |
| Nominal hız | 2500 rpm için LXM32.D18M2 6 A -de 115 V monofaze 4000 rpm için LXM32.U90M2 3 A -de 230 V monofaze |
| Ürün uyumluluğu | LXM32.U90M2 -de 230 V monofaze LXM32.D18M2 -de 115 V monofaze |
| Şaft ucu | Kilitli |
| IP koruma derecesi | IP54 (standart) |
| Hız geri besleme çözünürlüğü | 32768 nokta/dönüş |
| Frenleme | Olmadan |
| Montaj desteği | Uluslararası standart flanş |
| Elektrikli bağlantı | Düz konnektörler |
Tamamlayıcı
| Seri uyumluluğu | Lexium 32 |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 240 V |
| Fazların ağ sayısı | Trifaze |
| Sürekli durma akımı | 2.85 A |
| Sürekli güç | 1.05 W |
| Maksimum akım Irms | 9,6 A için LXM32.D18M2 9,6 A için LXM32.U90M2 |
| Maksimum kalıcı akım | 9.56 A |
| Ikinci şaft | Ikinci şaft ucu olmadan |
| Şaft çapı | 11 mm |
| Şaft uzunluğu | 23 mm |
| Anahtar genişliği | 18 mm |
| Geri besleme tipi | Tek dönüşlü SinCos Hiperface |
| Motor flanş boyutu | 70 mm |
| Motor yığını sayısı | 1 |
| Tork sabiti | 0,49 N.m/A -de 120 °C |
| Geri emf sabiti | 31,17 V/krpm -de 120 °C |
| Motor kutuplarının sayısı | 10 |
| Rotor ataleti | 0.59 kg.cm² |
| Stator direnci | 3,2 Ohm -de 20 °C |
| Stator endüktansı | 9,1 mH -de 20 °C |
| Stator elektrik süresi sabiti | 2,8 msn -de 20 °C |
| Maksimum radyal güç Fr | 360 N -de 6000 rpm 380 N -de 5000 rpm 410 N -de 4000 rpm 460 N -de 3000 rpm 520 N -de 2000 rpm 660 N -de 1000 rpm |
| Maksimum eksenel güç Fa | 0,2 x Fr |
| Soğutmanın tipi | Doğal konveksiyon |
| Uzunluk | 122 mm |
| Ortalama bilezik çapı | 60 mm |
| Ortalama bilezik derinliği | 2.5 mm |
| Montaj deliklerinin sayısı | 4 |
| Montaj delik çapı | 5.5 mm |
| Montaj deliklerinin dairesel çapı | 82 mm |
| Ürün ağırlığı | 1.6 kg |
