UNI-T UT-501A Dijital İzolasyon Megeri
| Temel Fonksiyonlar | Dizi | En iyi Doğruluk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Çıkış Gerilimi | 250V/500V/1000V |
±% 10 | |||
| Niminal Şu | 250V/500V 1mA 500V/1000V 1mA 1000V/2500V 1mA |
± 10% ± 10% ± 10% |
|||
| Kısa Devre Akımı | <2mA | ||||
| İzolasyon Direnci Ölçümü | 250V: 3M W ~ 2000M W 500V: 3M W ~ 2000M G 1000V: 3M W ~ 2G W |
±% 3 5 ± 3% 5 ±% 3 5 |
|||
| Gerilim Ölçme | 1000V DC 750V AC |
± (2% 3) ± (2% 3) |
|||
| Özel Fonksiyonlar | |||||
| Ranging Otomatik | |||||
| Düşük Pil Göstergesi | |||||
| Alarm Işığı Ekranı | |||||
| Ekran Arkadan ışıklandırma | |||||
| Alarm Buzzer | |||||
| Güç | 1.5V Alkalin Pil x 6 |
| LCD Boyutu | 70,6 mm x 34 mm |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
| Ürün Net Ağırlığı | 500g |
| Ürün Boyutu | 150 x 100 x 71 mm |
| Standart Aksesuarlar | Pil, Sonda, Timsah Klip, Test Kurşun, İngilizce Kılavuzu, Taşıma Çantası, Gallus |
| Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu |
| Koli Standart Miktar | 20 adet |
| Standart Karton Ölçümü | 500 x 380 x 330 mm (Standart Koli 0.063 CBM) |
| Standart Karton Brüt Ağırlık | 10.5kg |
