UNI-T UT-322 C Infrared Termometre
ÖZELLİKLER
| Temel Fonksiyonlar | UT322 | ||
|---|---|---|---|
| Sıcaklık -200,0 ° C ila 1372 ° C (K-Tipi) -328,0 ° F 2501 ° F |  | ||
| Sıcaklık -210,0 ° C +1200 ° C (J Tipi) -346,0 ° F 2192 ° F |  | ||
| Sıcaklık -250,0 ° C 400,0 ° C (T-Tipi) -418,0 ° F 752,0 ° F |  | ||
| Sıcaklık -150,0 ° C +1000 ° C (E-Tipi) -238,0 ° F 1832 ° F |  | ||
| Sıcaklık En iyi Doğruluk | K, J, T, E-Tipi:% 0.5 ± 0.8 ° C | ||
| Ekran Çözünürlüğü | 0.1 ° C (zaman> 999.9 ° C: 1 ° C) | ||
| T1, T2 girişi |  | ||
| ° C / ° F / K Seçimi |  | ||
| Günlük Veriler | 100 | ||
| USB Data Transfer |  | ||
| Kullanıcı Ayarı |  | ||
| Sıcaklık Data Hold |  | ||
| Elektrik Hafıza Cut Off |  | ||
| MAX / MIN / AVG sıcaklıklar |  | ||
| Uyku Modu |  | ||
| Düşük Pil Göstergesi |  | ||
GENEL ÖZELLİKLERİ
| Güç | USB (Otomatik Çift Beyaz Ekran Işığı) veya 9V Pil (6F22) | 
| LCD Boyutu | 30 × 32mm | 
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | 
| Ürün Net Ağırlığı | 270g | 
| Ürün Boyutu | 175 × 85 × 30mm | 
| Standart Aksesuarlar | Pil, İngilizce Kılavuzu, USB Kablosu, Yazılım, K Tipi Sıcaklık Probu | 
| Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu | 
| Koli Standart Miktar | 40pcs | 
| Standart Karton Ölçümü | 460 x 390 x 270mm (Standart Koli 0.048 CBM) | 
| Standart Karton Brüt Ağırlık | 21kg | 

