Kyoritsu 3125 İzolasyon Test Cihazı
ÜRÜN ÖZELLİĞİ
- YENİ: Güçlü kabin, yenilenmiş modern dizayn ve daha da büyük LCD ekran.
- 250V 'dan 5000V'a ve 1 TΩ 'a kadar geniş ölçüm alanı.
- Dijital ve analog bar graph.
- Polarizasyon indeksi ölçümü (PI).
- Zamanlama özelliği ve ölçüm zamanı göstergesi.
- Çıkış voltajı ve deşarj voltajı göstergesi.
- Otomatik deşarj ve voltaj çıkış uyarı fonksiyonu.
- Otomatik kapanma ve pil kontrolü.
- IEC61010-1 CAT.III 600V ve CATIV 300V güvenlik standartları.
- Üstün Japon teknolojisi
| Kademe | İzolasyon Direnci | Voltaj Ölçümü | ||||
| Ölçüm Kademesi | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC/DC V |
| 0.0~100.0MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 30~600V | |
| 100~999MΩ | 100~999MΩ | 100~999MΩ | 100~999MΩ | AC/DC | ||
| 1.00~1.99GΩ | 1.00~9.99GΩ | 1.00~9.99GΩ | (50/60Hz) | |||
| 10.0~99.9GΩ | 10.0~99.9GΩ | |||||
| 100~1000GΩ | ||||||
| (1TΩ) | ||||||
| Doğruluk | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±2%rdg±3dgt |
| ±20%(100GΩ veya daha fazla) | ||||||
| Kısa devre akımı | Yaklaşık 1.5mA | - | ||||
| Anma Test Akımı | 0.5MΩ yükte | 1 MΩ yükte | 2.5 MΩ yükte | 5MΩ yükte | - | |
| 1mA - 1.2mA | 1mA - 1.2mA | 1mA - 1.2mA | 1mA - 1.2mA | |||
| Açık Devre Voltajı | 500VDC+30% | 1000VDC+20% | 2500VDC+20% | 5000VDC+20% | - | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| Max.Görüntülenen | 999 sayım (Sadece 1000GΩ 'da 1000 sayım) | 630 sayım | ||||
| Akım tüketimi | 1000mA civarında (ölçüm esnasında) Yaklaşık 110mA |
|||||
| Direnme Voltajı | 5 saniye için 5320V AC | |||||
| Güvenlik Standardı | IEC61010-1 CAT.IV 300V / CAT.III 600V, Kirlenme derecesi 2 | |||||
| Güç kaynağı | DC 12V: R14 × 8 adet | |||||
| Boyut | 205(L) × 152(W) × 94(D) mm | |||||
| Ağırlık | Yaklaşık 1.8kg | |||||
| Aksesuarlar | 7165A(Hat Probu:3m) 7264(Topraklama kablosu:3m) 7265(Koruma kablosu:3m) 8019(Kanca tipi kazık) 9181(Taşıma çantası [Sert]) LR14×8adet (Alkalin pil boyutu) Kullanma kılavuzu(İng.), Fabrika Kalibrasyon sertifikası |
|||||
| Opsiyonel aksesuarlar: 7168A (Timsah ağızlı hat probu:3m) 7253 (Timsah ağızlı daha uzun hat probu:15m) 8302 (Recorder için adaptör) |
||||||
