Tristör-Diyot Modüller

Part
Number
VDRM/ VRRM [V] IFAV/ITAV (Tс,°C) [A] VFM/VTM (Tc=25°С) [V] IFM/ITM (Tc=25°С) [A] VT(TO)/Tjmax [V] rT/Tjmax [mΩ] Tjmax [°С] Rthjc [°С/W] Baseplate width/length [mm] Design Type  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MD/T3-595-18-A2 1400-1800 595(85) 1.50 1570 0.84 0.310 135 0.0650 60/124 dual component thyristor-diode

MD/Tx-1000-12-D 1000-1200 1000(77) 1.25 3140 0.90 0.150 140 0.0500 77/150 dual component thyristor-diode

MD/Tx-115-36-F 3000-3600 115(85) 2.45 500 0.95 3.000 125 0.1900 34/94 dual component thyristor-diode

MD/Tx-1250-8-D 100-800 1250(77) 1.20 3925 0.80 0.120 150 0.0500 77/150 dual component thyristor-diode

MD/Tx-130-28-F 2400-2800 130(85) 1.80 500 0.85 2.400 125 0.1900 34/94 dual component thyristor-diode

MD/Tx-160-36-C1 3000-3600 160(88) 2.50 785 1.20 2.300 125 0.1100 50/115 dual component thyristor-diode

MD/Tx-165-22-F 2000-2200 165(85) 1.50 500 0.80 1.350 125 0.1800 34/94 dual component thyristor-diode

MD/Tx-201-18-F 1000-1800 201(85) 1.40 500 0.80 0.970 130 0.1800 34/94 dual component thyristor-diode

MD/Tx-240-65-A2 4600-6500 240(85) 2.10 785 1.10 2.500 125 0.0680 60/124 dual component thyristor-diode

MD/Tx-250-24-C1 2000-2400 250(91) 1.50 785 0.80 0.700 125 0.1100 50/115 dual component thyristor-diode

MD/Tx-260-44-A2 3800-4400 260(85) 2.30 628 1.40 1.300 125 0.0680 60/124 dual component thyristor-diode

MD/Tx-320-18-C1 1000-1800 320(90) 1.40 785 0.75 0.500 130 0.1100 50/115 dual component thyristor-diode

MD/Tx-320-36-A2 3000-3600 320(85) 2.20 785 1.15 0.800 125 0.0680 60/124 dual component thyristor-diode

MD/Tx-400-28-A2 2600-2800 400(82) 1.80 1256 1.00 0.650 125 0.0650 60/124 dual component thyristor-diode

MD/Tx-400-44-D 3800-4400 400(88) 2.70 2512 1.20 0.650 125 0.0500 77/150 dual component thyristor-diode

MD/Tx-430-24-A2 2000-2400 430(85) 1.55 1256 1.00 1.410 125 0.0650 60/124 dual component thyristor-diode

MD/Tx-500-36-D 3000-3600 500(85) 1.85 1570 1.10 0.400 125 0.0500 77/150 dual component thyristor-diode

MD/Tx-540-18-A2 1400-1800 540(85) 1.50 1570 0.85 0.320 130 0.0650 60/124 dual component thyristor-diode

MD/Tx-630-28-D 2600-2800 630(80) 1.40 1978 0.95 0.300 125 0.0500 77/150 dual component thyristor-diode

MD/Tx-650-12-A2 1000-1200 650(85) 1.40 1978 0.85 0.280 140 0.0650 60/124 dual component thyristor-diode


VSKT500 16PbF Vishay Modül Tristör

VSKT500 16PbF Vishay Modül Tristör

  Ürüne ait teknik doküman / datasheet için tıklayınız. ..

$0,00 Vergiler Hariç: $0,00

VSKT500 16PbF Vishay Tristör Modül

VSKT500 16PbF Vishay Tristör Modül

   Ürüne ait teknik doküman / datasheet için tıklayınız. ..

$0,00 Vergiler Hariç: $0,00

VSKT56-16 45A Vishay Tristör Modül

VSKT56-16 45A Vishay Tristör Modül

..

$0,00 Vergiler Hariç: $0,00

VSKT71-16P 1600 V 75 A Vishay Tristör Modül

VSKT71-16P 1600 V 75 A Vishay Tristör Modül

..

$0,00 Vergiler Hariç: $0,00

VSKT91-16 1600 V 95 A Vishay Tristör Modül

VSKT91-16 1600 V 95 A Vishay Tristör Modül

FEATURES • High voltage • Industrial standard package • Low thermal resistance ..

$0,00 Vergiler Hariç: $0,00

Gösterilen: 16 ile 20 arası, toplam: 20 (2 Sayfa)