MGPPSL01507085 Saç kalınlığı 0.15 mm x 0.7 x 0.85 mm Mikro Gözenekli Paslanmaz Perfore Saç Levha
Click image for Gallery
| MİKRO GÖZENEKLİ PASLANMAZ PERFORE SAC LEVHALAR |
| Mikro Perfore Sac Üretim Ölçüleri | |||
| Göz (mm) B X L | Sac Kalınlığı(mm)T | İlerleme | Malzeme Kalitesi |
| 0,7mm x 0,85mm | 0,15mm | 0,15mm | Paslanmaz 304,316,310 |
| 0,70mm x1,00mm | 0,15mm | 0,25mm | Paslanmaz 304,316,310 |
| 1,00mm x1,50mm | 0,15mm | 0,35mm | Paslanmaz 304,316,310 |
| 1,00mm x 2,00mm | 0,15mm | 0,40mm | Paslanmaz304,316,310 |
| 1,50mm x 2,50mm | 0,30mm | 0,45mm | Paslanmaz304,316,310 |
| 2,00mm x 3,00mm | 0,30mm | 0,45mm | Paslanmaz 304,316,310 |
| 2,00mm x4,00mm | 0,50mm | 0,45mm | Paslanmaz304,316,310 |
| 3,00mm x 6,00mm | 0,50mm | 0,75mm | Paslanmaz 304,316,310 |



