5616 4241 103 W 11018 Lm Sia Led Yüksek Tavan Armatürü
Click image for Gallery
| Ürün Kodu | Power (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Koli Ağırlığı(kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Led No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5616 4211 | 52 | 4000-5700 | 5890 | 345x345x123 | 9.6 | 0.0243 | 1 | LED | >0.95 | 7035 | 48 |
| 5616 4221 | 77 | 4000-5700 | 7234 | 345x345x123 | 9.6 | 0.0243 | 1 | LED | >0.95 | 7035 | 48 |
| 5616 4231 | 69 | 4000-5700 | 7963 | 345x345x123 | 9.6 | 0.0243 | 1 | LED | >0.95 | 7035 | 64 |
| 5616 4241 | 103 | 4000-5700 | 11018 | 345x345x123 | 9.6 | 0.0243 | 1 | LED | >0.95 | 7035 | 64 |
Ürün Bilgileri
| Reflektör | Metelize kaplı polimer enjeksiyon |
| Gövde | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon |
| Optik Kapak | Şeffaf cam, BK 7 |
| Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
| Led | Power LED |
