SPH.05.182 56 mm Klavuz Telli Galvaniz Çelik Spiral Boru
Click image for Gallery
| Boy | Kod No | İç Çap
Ø mm |
Dış Çap
Ø mm |
Ambalaj
1 Top/Mt |
| 9 mm-1/4" | SPH.05.171 | 10,0 | 13,0 | 50 |
| 12 mm-3/8" | SPH.05.172 | 12,2 | 15,3 | 50 |
| 14 mm | SPH.05.173 | 15,0 | 18,0 | 50 |
| 16 mm-1/2" | SPH.05.174 | 15,5 | 19,0 | 50 |
| 18 mm | SPH.05.175 | 17,0 | 20,0 | 50 |
| 21 mm-3/4" | SPH.05.176 | 20,5 | 25,0 | 50 |
| 26 mm-1" | SPH.05.177 | 26,5 | 31,0 | 25 |
| 29 mm | SPH.05.178 | 28,5 | 33,0 | 25 |
| 32 mm | SPH.05.179 | 31,5 | 35,5 | 25 |
| 36 mm-1 1/4" | SPH.05.180 | 34,5 | 38,5 | 25 |
| 40 mm-1 1/2" | SPH.05.181 | 39,5 | 45,0 | 25 |
| 50 mm-2" | SPH.05.182 | 50,5 | 56,0 | 25 |
