PVC 45 İç çapı;45mm 50mt Makoron Hortum
* Dişli / boru.mil,... gibi yüzeylerin muhafazası, ince hortum ve tellleri bir araya toplamak için kullanılır.
* Yumuşak PVC den imal edilmektedir.
* Et kalınlığı 0p-l,5mm arasındadır. (Bu değerler çaplara bağlıdır.)
* Üzeri yazısızdır.
* Çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda kullanılması uygun değildir.
Elektrik akımında yalıtım sağlar.
| Kod | İç Çap | Top Uzunluğu | Renkler |
| PVC 1 | 1 | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PVC 1,5 | 1,5 | 100 | ![]() ![]() |
| PVC 2 | 2 | 200 | ![]() ![]() |
| PVC 2,5 | 2,5 | 200 | ![]() ![]() |
| PVC 3 | 3 | 200 | ![]() ![]() |
| PVC 3,5 | 3,5 | 200 | ![]() ![]() |
| PVC 4 | 4 | 200 | ![]() ![]() |
| PVC 5 | 5 | 200 | ![]() ![]() |
| PVC 6 | 6 | 100 | ![]() |
| PVC 7 | 7 | 100 | ![]() |
| PVC 8 | 8 | 100 | ![]() |
| PVC 9 | 9 | 100 | ![]() |
| PVC 10 | 10 | 100 | ![]() |
| PVC 11 | 11 | 100 | ![]() |
| PVC 12 | 12 | 100 | ![]() |
| PVC 13 | 13 | 100 | ![]() |
| PVC 14 | 14 | 100 | ![]() |
| PVC 16 | 16 | 100 | ![]() |
| PVC 18 | 18 | 100 | ![]() |
| PVC 20 | 20 | 100 | ![]() |
| PVC 22 | 22 | 50 | ![]() |
| PVC 24 | 24 | 50 | ![]() |
| PVC 25 | 25 | 50 | ![]() |
| PVC 26 | 26 | 50 | ![]() |
| PVC 28 | 28 | 50 | ![]() |
| PVC 30 | 30 | 50 | ![]() |
| PVC 32 | 32 | 50 | ![]() |
| PVC 35 | 35 | 50 | ![]() |
| PVC 40 | 40 | 50 | ![]() |
| PVC 45 | 45 | 50 | ![]() |
Plastik U Profili
| Ölçü | Kullanım Yeri | Ürün | Renkler |
| İnce U Profili | 1 – 1,5 mm Sac | PVC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kalın U Profili | 2 – 3 mm Sac | PVC |








